请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。
对比机型:飞利浦E330 | 飞利浦E289
最新价格:388元|399元
屏幕尺寸:2.8英寸 | 2.4英寸
屏幕类型:不支持或参数暂缺 | TFT
分辨率:320×240 | 320×240
像素:143ppi | 不支持或参数暂缺
输入方式:T9传统键盘 | T9传统键盘
CPU产商:不支持或参数暂缺 | 联发科CPU
CPU型号:不支持或参数暂缺 | 联发科MT6739
CPU频率:不支持或参数暂缺 | 1.5GHz
核数:单核 | 四核
操作系统:不支持或参数暂缺 | 安卓
操作系统:不支持或参数暂缺 | 安卓 8.1
RAM容量:64MB | 512MB
ROM容量:128MB | 4GB
电池容量:4050毫安 | 1700毫安
电池类型:可拆卸式电池 | 可拆卸式电池
手机制式:双卡 | 不支持或参数暂缺双卡双待:支持 | 不支持或参数暂缺
4G制式:不支持或参数暂缺 | 移动联通电信全网通
后置摄像头:30万 | 200万
前置摄像头:不支持或参数暂缺 | 30万
摄像头类型:单摄像头 | 双摄像头
颜色:陨石黑 | 星空灰
手机尺寸:不支持或参数暂缺 | 124.2×53×15.8毫米
手机厚度范围:不支持或参数暂缺 | 8毫米以上
手机重量:不支持或参数暂缺 | 158g
外观设计:直板 | 直板
SIM卡类型:双卡 | 不支持或参数暂缺
传输接口:不支持或参数暂缺 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口
连接与共享:蓝牙 | 不支持或参数暂缺
蓝牙功能:支持 | 不支持或参数暂缺
WIFI功能:不支持或参数暂缺 | 单频/双频WIFI
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
推荐阅读:青岛热线